calendriers D1 gr D et D2 gr H
26 août 2016 - 23:32
26 août 2016 - 23:32
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENIMUR VANNE | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 39 | 23 | 0 | 16 |
2 | SARZEAU | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 0 | 32 | 12 | 0 | 20 |
3 | MEUCON AS. | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 0 | 31 | 17 | 0 | 14 |
4 | U.S. BRECH | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 45 | 28 | 0 | 17 |
5 | AS PLOUG BONO | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 38 | 26 | 0 | 12 |
6 | L ELVINOISE | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
7 | GARDE DU LOCH | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 19 | 23 | 0 | -4 |
8 | SENE F.C. | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 | 31 | 36 | 0 | -5 |
9 | MONTAGNARDS DE SULNI | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 0 | 30 | 36 | 0 | -6 |
10 | LES AJONCS D OR ST N | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 24 | 44 | 0 | -20 |
11 | ST AVE ES | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 0 | 19 | 38 | 0 | -19 |
12 | LARRE MOLAC ENT. S. | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 0 | 25 | 50 | 0 | -25 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. PLOEREN | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 73 | 14 | 0 | 59 |
2 | VANNES AS.TO. | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 42 | 22 | 0 | 20 |
3 | BERRIC AS. | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 70 | 22 | 0 | 48 |
4 | AV. THEIX | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 46 | 20 | 0 | 26 |
5 | TRIN.SURZUR | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 41 | 34 | 0 | 7 |
6 | U.S. ARRADON | 25 | 19 | 8 | 1 | 10 | 0 | 42 | 41 | 0 | 1 |
7 | AM.C.S. D OUTREMER D | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 31 | 37 | 0 | -6 |
8 | A.S. TREFFLEAN | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 29 | 35 | 0 | -6 |
9 | SURZUR E.S. | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 15 | 46 | 0 | -31 |
10 | ENT.S. PLESCOP | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 23 | 45 | 0 | -22 |
11 | MEUCON AS. | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 0 | 25 | 66 | 0 | -41 |
12 | LE PRAT POULFANC SP. | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 0 | 19 | 74 | 0 | -55 |
© 2011-2018 ASM, Mentions légales
Commentaires